- No puedes añadir esa cantidad al carrito — tenemos 1 existencias y has añadido 1 en tu carrito. Ver carrito
Availability:
T. de entrega: 14 a 16 Semanas
MXN$ 1,750.65 +IVA
T. de entrega: 14 a 16 Semanas
BLRCS125A150B48
| Principal | |
|---|---|
| gama de producto | EasyCan |
| tipo de producto o componente | Standard duty capacitor |
| frecuencia de red | 50/60 Hz |
| nombre de serie | EasyCan |
| contenido de armónicos de la red | <= 10 % |
| Electrical parameters | 12.5 kvar 480 V 50 Hz15 kvar 480 V 60 Hz |
| tensión máxima admisible | 1.1 x Un (8 hours over 24 hours) |
| continuous overcurrent capacity | 1.5 x In |
| tensión nominal | 480 V CA 50/60 Hz |
| Opcionales | |
| pérdidas dieléctricas | < 0.2 W/kvar |
| pérdidas de potencia | < 0.5 W/kVAr |
| tolerancia sobre o valor de la capacidad | – 5 % a 10 % |
| test de tensión | 2.15 x Un AC between terminals for 10 s<= 660 V – 3 kV AC between terminal and container for 10 s>= 660 V – 6 kV AC between terminal and container for 10 s |
| corriente de inserción | 200 x In |
| cantidad de operaciones por año | 5000 |
| vida útil en horas | 100000 h |
| material dieléctrico | Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al |
| material impregnado | Sin PCB resiba blanda PURBiodegradable |
| tipo de instalación | Instalación interior |
| conexiones – terminales | ClampTite terminal |
| tipo de montaje | Vertical |
| diámetro | 75 mm |
| altura | 308 mm |
| peso del producto | 1.3 kg |
| Ambiente | |
| normas | IEC 60831-2IEC 60831-1 |
| grado de protección IP | IP20 |
| altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
| clasif. de temperatura | D |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…55 °C |
| humedad relativa | 95 % |
| Unidades de embalaje | |
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 1.718 kg |
| Paquete 1 Altura | 28 cm |
| Paquete 1 ancho | 8 cm |
| Paquete 1 Largo | 8 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S04 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 8 |
| Paquete 2 Peso | 14.996 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40 cm |
| Paquete 2 Largo | 60 cm |
| Sostenibilidad de la oferta | |
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Garantía contractual | |
| Periodo de garantía | 18 months |
| Peso | 1.718 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 8 × 28 cm |
| Capacidad | |
| Marca | |
| Voltaje Nominal | |
| Tipo/Clase | |
| Sistema | Trifasico |
| Filtro | Sin |


Aún no hay valoraciones.