Availability:
Solicita cotización para tiempo de entrega
Solicita cotización para tiempo de entrega
A9MEM3100
| Principal | |
|---|---|
| gama | Acti 9 |
| range of product | Acti 9 iEM3000 |
| nombre corto del dispositivo | IEM3100 |
| tipo de producto o componente | Medidor de energía |
| Opcionales | |
| número de polos | 1P + N3P3P + N |
| tipo de medición | Energía activa |
| aplicación del dispositivo | Contador parcialFacturación sub |
| clase de precisión | Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21Class 1 active energy conforming to IEC 61557-12Clase B energía activa EN 50470-3 |
| input type | entrada directa |
| [In] corriente nominal | 63 A |
| tensión nominal | 100…277 V173…480 V |
| frecuencia de red | 60 Hz50 Hz |
| tipo de tecnología | Electrónico |
| tipo de pantalla | Pantalla LCD |
| velocidad de muestreo | 32 muestras/ciclo |
| corriente de medición | 0…63 A |
| capacidad máxima de medida | 99999999.9 kWh |
| protocolo de puerto de comunicaciones | – |
| Soporte del puerto de comunicación | – |
| señalizaciones en local | Green indicator light: power ONYellow flashing LED: accuracy checking |
| número de entradas | 0 |
| número de salidas | 0 |
| tipo de montaje | Ajustable en clip |
| tipo de montaje | Carril DIN |
| conexiones – terminales | terminales de tornillo 16 mm² |
| categoría de sobretensión | III |
| normas | IEC 61036IEC 61557-12IEC 62053-23IEC 61010UL 61010-1IEC 62053-21 |
| certificaciones de producto | CE conforming to IEC 61010 (safety)CE conforming to EN 61557-12 (power monitor)CE conforming to IEC 61326-1 (EMC)CULus conforming to UL 61010 (safety)CULus conforming to ANSI C12.20 (sub-meter)EAC (sub-meter)RCM conforming to NMI M 6-1 (sub-meter)UL |
| Ambiente | |
| grado de protección IP | IP40 front panel: conforming to IEC 60529IP20 body: conforming to IEC 60529 |
| grado de contaminación | 2 |
| humedad relativa | 5…95 % at 50 °C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C IEC |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| altitud máxima de funcionamiento | < 2000 m |
| color | Blanco |
| pasos de 9 mm | 10 |
| anchura | 90 mm |
| altura | 95 mm |
| profundidad | 69 mm |
| Unidades de embalaje | |
| Paquete 1 Peso | 0.428 kg |
| Paquete 1 Altura | 8.600 cm |
| Paquete 1 ancho | 9.600 cm |
| Paquete 1 Largo | 10.600 cm |
| Sostenibilidad de la oferta | |
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Garantía contractual | |
| Periodo de garantía | 18 months |
| Peso | 0.428 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 6.9 × 9.5 cm |
| Marca | |
| Modelo |


Aún no hay valoraciones.