Availability:
T. de entrega: 4 a 6 Semanas
MXN$ 10,538.77 +IVA
T. de entrega: 4 a 6 Semanas
METSEPM5330
| Principal | |
|---|---|
| gama | PowerLogic |
| nombre del producto | PowerLogic PM5001 |
| nombre corto del dispositivo | PM5330 |
| tipo de producto o componente | Central de medida |
| Opcionales | |
|---|---|
| análisis de calidad de energía | up to the 31st harmonic |
| aplicación del dispositivo | Supervisión de potenciaMulti-tarifa |
| tipo de medición | CurrentVoltageFrequencyPower factorEnergyActive and reactive power |
| supply voltage | 100…415 V AC 45…65 Hz125…250 V DC |
| frecuencia de red | 50 Hz60 Hz |
| [In] corriente nominal | 1 A5 A |
| type of network | 3P + N3P1P + N |
| consumo de potencia en VA | 10 VA at 415 V |
| señalizaciones en local | 80 ms 120 V AC typical100 ms 230 V AC typical100 ms 415 V AC typical |
| tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| resolución de la pantalla | 128 x 128 |
| velocidad de muestreo | 64 muestras/ciclos |
| corriente de medición | 10…9000 mA |
| tipo de entrada analógica | Voltage (impedance 5 MOhm)Current (impedance 0.3 mOhm) |
| tensión de medida | 35…690 V AC 45…65 Hz between phases20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral |
| frecuencia | 45…65 Hz |
| número de entradas | 2 digital |
| precisión de medida | Active energy +/- 0.5 %Reactive energy +/- 2 %Active power +/- 0.5 %Apparent power +/- 0.5 %Frequency +/- 0.05 %Power factor +/- 0.005Current +/- 0.5 %Voltage +/- 0.5 % |
| clase de precisión | Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22 |
| número de salidas | 2 relé2 digital |
| información mostrada | Tariff (4) |
| protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus RTU y ASCII 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios Par/Impar o ninguna 2 cables 2500 VJBUS |
| Soporte del puerto de comunicación | RS485 |
| registro de dados | Registros de mantenimientoSellado de tiempoRegistros de alarmasRegistros de dadosValores instantáneos mín./máx.Registros de eventos |
| capacidad de memoria | 256 kB |
| conexiones – terminales | Voltage circuit: screw terminal block4Control circuit: screw terminal block2Current transformer: screw terminal block6Input/output circuit: screw terminal block6Relay output: screw terminal block4Ethernet network: RJ45 connector |
| tipo de montaje | Empotrado |
| soporte de montaje | Framework |
| normas | UL 61010-1IEC 62053-22IEC 61557-12EN 50470-3IEC 60529IEC 62053-24EN 50470-1 |
| certificaciones de producto | CE conforming to IEC 61010-1CULus conforming to UL 61010-1 |
| anchura | 96 mm |
| profundidad | 72 mm |
| altura | 96 mm |
| peso del producto | 430 g |
| Ambiente | |
|---|---|
| compatibilidad electromagnética | Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2Electrostatic discharge level 4 conforming to IEC 61000-4-2Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022 |
| grado de protección IP | IP52 front: conforming to IEC 60529IP30 body: conforming to IEC 60529 |
| humedad relativa | 5…95 % at 50 °C |
| grado de contaminación | 2 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
| Unidades de embalaje | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 550 g |
| Paquete 1 Altura | 11 cm |
| Paquete 1 ancho | 12.6 cm |
| Paquete 1 Largo | 12.6 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Peso | 6.91 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | P06 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 96 |
| Paquete 3 Peso | 58.52 kg |
| Paquete 3 Altura | 80 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80 cm |
| Paquete 3 Largo | 60 cm |
| Sostenibilidad de la oferta | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Peso | 0.430 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9.6 × 7.2 × 9.6 cm |
| Marca | |
| Voltaje Nominal | |
| Modelo | |
| Sistema | Trifasico |
| Filtro | No |



Aún no hay valoraciones.