Availability:
T. de entrega: 1 a 2 Semanas
T. de entrega: 1 a 2 Semanas
PSWPQACZZSPEZZ
| Principal | |
|---|---|
| gama | EcoStruxure Building Operation |
| marca del producto | Schneider Electric |
| tipo de producto o componente | Software |
| tipo de software | Add-on |
| designación de software | Power Monitoring Expert |
| tipo de licencia | server option |
| versión de software | V8.1 |
| segmento de mercado | Datacenter |
| Opcionales | |
|---|---|
| función disponible | Opción |
| formato | Digital |
| Unidades de embalaje | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 0.5 kg |
| Paquete 1 Altura | 4 cm |
| Paquete 1 ancho | 24 cm |
| Paquete 1 Largo | 31 cm |
| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31 × 24 × 4 cm |
| Marca |
Based on 0 reviews
Be the first to review “POWER QUALITY PERFORMANCE MODULE PSWPQACZZSPEZZ”
Brands Carousel
SHOPPING CART
Select at least 2 products
to compare

Aún no hay valoraciones.