METSEPM5560
Principal | |
---|---|
gama | PowerLogic |
nombre del producto | PowerLogic PM5001 |
nombre corto del dispositivo | PM5560 |
tipo de producto o componente | Central de medida |
Opcionales | |
análisis de calidad de energía | up to the 63rd harmonic |
tipo de medição | Measured neutral currentCalculated ground current |
aplicación del dispositivo | Gateway ((*))Medición de WAGESSupervisión de potenciaMulti-tarifa |
tipo de medición | CurrentVoltageFrequencyPower factorEnergyActive and reactive power |
supply voltage | 125…250 V DC100…480 V CA 45-65 Hz |
frecuencia de red | 60 Hz50 Hz |
[In] corriente nominal | 1 A5 A |
type of network | 3P + N3P1P + N |
consumo de potencia en VA | 10 VA at 480 V |
señalizaciones en local | 35 ms 120 V AC typical129 ms 230 V AC typical |
tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
resolución de la pantalla | 128 x 128 |
velocidad de muestreo | 128 muestras/ciclos |
corriente de medición | 5…10000 mA |
tipo de entrada analógica | Voltage (impedance 5 MOhm)Current (impedance 0.3 mOhm) |
tensión de medida | 20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral20…690 V CA 45-65 Hz entre fases |
frecuencia | 45…65 Hz |
número de entradas | 4 digital |
precisión de medida | Apparent power +/- 0.5 %Frequency +/- 0.05 %Active energy +/- 0.2 %Reactive energy +/- 1 %Potencia activa +/- 0.2 %Voltage +/- 0.1 %Power factor +/- 0.005Corriente +/- 0.15 °C |
clase de precisión | Class 0.2S active energy conforming to IEC 62053-22 |
número de salidas | 2 digital |
información mostrada | Tarifa 8 |
protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus RTU y ASCII 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios Par/Impar o ninguna 2 cables 2500 VJBUSModbus TCP/IP at 10/100 Mbit/s, insulation 2500 VCadena Ethernet Modbus TCP / IPBACnet IP |
Soporte del puerto de comunicación | RS485Ethernet |
pasarela de comunicación | Ethernet/serial ((*)) |
registro de dados | Registros de eventosRegistros de mantenimientoValores instantáneos mín./máx.Registros de dadosRegistros de alarmasSellado de tiempo |
capacidad de memoria | 1.1 MB |
servicios web | Notificación de alarma por correo electrónicoDiagnóstico via páginas web predefinidasServidor webReal time viewing of data ((*)) |
servicio Ethernet | Cliente SNTPSNMP-Traps ((*)) |
conexiones – terminales | Voltage circuit: screw terminal block4Control circuit: screw terminal block2Current transformer: screw terminal block6RS485 link: screw terminal block4Entrada digital bloque de terminales de tornillo 8Salida digital bloque de terminales de tornillo 4Rede Ethernet conector RJ45 2 |
tipo de montaje | Empotrado |
soporte de montaje | Framework |
normas | EN 50470-3IEC 61557-12IEC 62053-22IEC 62053-24IEC 60529EN 50470-1UL 61010-1ANSI C12.20 |
certificaciones de producto | CE conforming to IEC 61010-1CULus conforming to UL 61010-1BTL |
anchura | 96 mm |
profundidad | 72 mm |
altura | 96 mm |
peso del producto | 450 g |
Ambiente | |
compatibilidad electromagnética | Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en baja tensión IEC 61000-3-3Descarga electroestática 8 kV level 4 ((*)) IEC 61000-4-2Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test conforming to IEC 61000-4-3Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica level 4 ((*)) IEC 61000-4-4Prueba de inmunidad frente a sobretensión level 4 ((*)) IEC 61000-4-5Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11 |
grado de protección IP | IP52 front: conforming to IEC 60529IP30 body: conforming to IEC 60529 |
humedad relativa | 5…95 % at 50 °C |
grado de contaminación | 2 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | 3000 m |
Unidades de embalaje | |
Paquete 1 Peso | 666.000 g |
Paquete 1 Altura | 91.000 mm |
Paquete 1 ancho | 96.000 mm |
Paquete 1 Largo | 96.000 mm |
Sostenibilidad de la oferta | |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
There are no reviews yet.