Availability:
3 disponibles
MXN$ 2,719.20 +IVA
3 disponibles
LV429072
| Principal | |
|---|---|
| gama | Compact |
| gama de producto | ComPact NSX100…250 DC |
| tipo de producto o componente | Trip unit ((*)) |
| unidad de control | Micrologic 2.2 |
| tecnología de unidad de disparo | Electrónico |
| compatibilidad de gama | Compact NSX100Compact NSX160Compact NSX250 |
| aplicación del dispositivo | Distribución |
| Number of poles | 3P |
| descripción de polos protegidos | 3t |
| funciones de protección de unidad de control | LSoI |
| tipo de protección | Prot.cont. sobrec. (per.largo)Protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijoProt.contra cortocirc.(inst.) |
| Trip unit rated current | 40 A 40 °C |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz |
| tipo de red | CA |
| frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Opcionales | |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 regulaciones |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 18…40 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fijo |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 11 s 7.2 x Ir16 s 6 x Ir400 s 1.5 x Ir |
| memoria térmica | 20 minutos antes y después de desconexión |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | 9 regulaciones |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5…10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fijo |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range | 0.02 s |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fijo |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 600 A |
| protección contra fugas a tierra | Sin |
| selectividad lógica ZSI | Sin |
| señalizaciones en local | LED parpadeante verde listo para operarLED 105 % Ir rojo sobrecargaLED 90 % Ir naranja sobrecarga |
| Ambiente | |
|---|---|
| normas | UL 508Icu |
| certificaciones de producto | EACMarineCCC |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
| Unidades emabalaje | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 450 g |
| Paquete 1 Altura | 6.5 cm |
| Paquete 1 ancho | 9.5 cm |
| Paquete 1 Largo | 11 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 28 |
| Paquete 2 Peso | 12.9 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |
| Garantía contractual | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |
| Peso | 0.45 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 9.5 × 6.5 cm |
| Capacidad | |
| Marca | |
| Sistema | 3 Polos |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Unidad de control – Micrologic 2.2 – 40 A – 3 polos 3R LV429072”
Brands Carousel
SHOPPING CART
Select at least 2 products
to compare





Aún no hay valoraciones.